| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 994 | Søren Kæstel | SAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 2 | DEN 930 | Heines Nielsen | KS | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9,0 | ||||||||
| 3 | DEN 782 | Carsten Enger | JSK | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13,0 | ||||||||
| 4 | DEN 972 | Johnny Jørgensen | JSK | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13,0 | ||||||||
| 5 | DEN 722 | Per Damm | KS | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 21,0 | ||||||||
| 6 | DEN 729 | John Wulff | JSK | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 22,0 | ||||||||
| 7 | DEN 768 | Kim Kristensen | JSK | 6 | 5 | 8 | 8 | 14 | 27,0 | ||||||||
| 8 | DEN 817 | Johnny Nielsen | JSK | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 29,0 | ||||||||
| 9 | DEN 645 | Gustav Nielsen | JSK | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 30,0 | ||||||||
| 10 | DEN 886 | Thomas Csuvari | JSK | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 33,0 | ||||||||
| 11 | DEN 905 | Finn Larsen | JSK | 8 | 15 | 11 | 13 | 11 | 43,0 | ||||||||
| 12 | DEN 691 | Michael Belvad | ÅS | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 46,0 | ||||||||
| 13 | DEN 742 | Ole Ustrup Petersen | JSK | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 48,0 | ||||||||
| 14 | DEN 1130 | Ditte Andreasen | KS-F | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 48,0 | ||||||||
| 15 | DEN 750 | Helle Birch | JSK | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 56,0 | ||||||||
| Antal deltagende både: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| Point for DNC : 16 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009